PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 16/10/2014  
Página:
1
/
1  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 1  1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  01  110.000  5.320,20  
 3  1112.08.00.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ  01  110.000  6.024,25  
 4  1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  01  110.000  15.437,54  
 7  1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS  01  110.000  405,86  
 9  1122.99.01.00 TAXAS DE EXPEDIENTE  01  110.000  645,04  
 10  1122.99.02.00 TAXAS GINÁSIO DE ESPORTES  01  110.000  74,08  
 13  1122.99.05.00 RECEITAS DE DILIGÊNCIAS  01  110.000  81,54  
 18  1319.00.00.00 TERMINAL RODOVIÁRIO  01  110.000  9.266,62  
 48  1721.33.13.00 MS - MAC  05  300.028  -46.567,50  
 50  1721.33.15.00 MS - CAPS  05  300.042  28.305,00  
 55  1721.33.20.00 MS - BRASIL SEM MISÉRIA  05  300.000  18.262,50  
 108  1911.35.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS  01  110.000  60,45  
 109  1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU  01  110.000  3.130,91  
 112  1919.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  01  450.000  625,69  
 118  1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU  01  110.000  5.468,47  
 119  1931.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS  01  110.000  145,20  
 121  1931.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS  01  110.000  213,85  
 122  1932.44.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS  01  110.000  46,33  
 
 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES  46.946,03  
 
 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL  0,00  
 
 TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  0,00  
 
 TOTAL DE DEDUÇÕES DE RECEITAS  0,00  
 
 5312  RETENCAO 11% AUTONOMOS  01  110.000  164,51  
 5411  HONORARIOS ADVOCATICIOS  01  110.000  144,83  
 
 TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA  309,34  
 
 
TOTAL DA RECEITA
 47.255,37  
 
 REGISTRO, 16 de Outubro de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Chefe da Divisão de Tesouraria
RG 26.247.937-0
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
Contador
CRC 1SP293020/O-9